Status
|
Art. XIV Deutsche Bundesakte |
Rechtsgrundlage
| Art. XIV Deutsche Bundesakte | Zeumer 1913 S. 543 |
Gültigkeit
| 08.06.1815 | in Kraft getreten | Art. XIV Deutsche Bundesakte |
| 28.12.1848 | vorübergehende Aufhebung durch Verkündung der Reichsgrundrechte | - |
| 24.08.1851 | erneut in Kraft | - |
| 14.06./26.07.1866 | durch Auflösung des Reichs aufgehoben | - |
Zugehörigkeit
| Bundesglied (Dt. Bund) | Zeumer 1913 S. 543 |
Vorgänger
| Stände (Hl. Röm. Reich) | - |
Nachfolger
| - | - |
| Haus | Landesherr |
| Arenberg | Preußen |
| Aspremont-Lynden | Niederlande |
| Auersperg | Baden |
| Bentheim-Steinfurt jüngere Linie | Preußen |
| Bentheim-Tecklenburg | Preußen |
| Bentinck | Oldenburg |
| Bömmelberg | Preußen |
| Bretzenheim | Bayern |
| Castell-Castell | Bayern |
| Castell-Rüdenhausen | Bayern |
| Colloredo-Mannsfeld | Württemberg, Österreich |
| Croy | Preußen |
| Dietrichstein | Württemberg |
| Erbach-Erbach | Hessen-Darmstadt |
| Erbach-Fürstenau | Hessen-Darmstadt |
| Erbach-Schönberg | Hessen-Darmstadt |
| Esterházy von Galántha | Bayern |
| Fürstenberg | Baden, Württemberg, Hohenzollern, Bayern |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354: fehlt Bömmelberg | Köbler 5. Aufl. 1995 |
Bestand (Forts.)
| Haus | Landesherr |
| Fugger-Babenhausen | Bayern |
| Fugger-Glött | Bayern |
| Fugger-Kirchberg | Württemberg |
| Fugger-Kirchheim | Bayern |
| Fugger-Nordendorf | Württemberg |
| Harrach | ? |
| Hohenlohe-Ingelfingen | Württemberg |
| Hohenlohe-Kirchberg | Württemberg |
| Hohenlohe-Langenburg | Württemberg |
| Hohenlohe-Öhringen | Württemberg |
| Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein | Württemberg |
| Hohenlohe-Waldenburg-Jagstberg | Württemberg |
| Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (Schillingsfürst ) | Bayern |
| Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst (Waldenburg) | Württemberg |
| Isenburg-Brrstein | Hessen-Darmstadt, Hessen-Kassel |
| Isenburg-Büdingen | Hessen-Darmstadt |
| Isenburg-Büdingen in Meerholz | Hessen-Kassel |
| Isenburg-Büdingen in Wächtersbach | Hessen-Kassel |
| Isenburg-Philippseich | Hessen-Darmstadt (?) |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354 | Köbler 5. Aufl. 1995 |
Bestand (Forts.)
| Haus | Landesherr |
| Kaunitz-Rietberg | Preußen |
| Khevenhüller-Metsch | - |
| Königsegg-Aulendorf | Württemberg |
| Kuefstein | Baden |
| Leiningen | ? |
| Leiningen-Billigheim | Baden |
| Leiningen-Neudenau | Baden |
| Leiningen-Westerburg (Alt-Leiningen) | Hessen-Darmstadt |
| Leiningen-Westerburg (Neu-Leiningen) | ? |
| Leyen | Baden |
| Limburg-Styrum | ? |
| Lobkowitz | Bayern |
| Löwenstein-Wertheim-Freudenberg | Baden |
| Löwenstein-Wertheim-Rosenberg | Baden |
| Looz-Corswarem (Grafen) jüngere Linie | Preußen |
| Metternich-Winneburg | Württemberg |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354 | Köbler 5. Aufl. 1995 |
Bestand (Forts.)
| Haus | Landesherr |
| Neipperg | Baden, Württemberg |
| Oettingen-Spielberg | Bayern |
| Oettingen-Wallerstein | Bayern |
| Ortenburg | Bayern |
| Ostein | Bayern |
| Pappenheim | Bayern |
| Platen-Hallermund | Hannover |
| Plettenberg-Wittem | Württemberg |
| Pückler und Limpurg | Bayern |
| Quadt-Wykradt-Isny | Württemberg |
| Rechberg und Rothenlöwen | Württemberg |
| Rechteren-Limpurg | Bayern |
| Rosenberg-Orsini | - |
| Salm-Horstmar | Preußen |
| Salm-Kyrburg | Preußen |
| Salm-Reifferscheidt-Krautheim und Dyck | Baden |
| Salm-Reifferscheidt-Raitz | - |
| Salm-Salm | Preußen |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354 | Köbler 5. Aufl. 1995 |
Bestand (Forts.)
| Haus | Landesherr |
| Sayn-Wittgenstein-Berleburg | Hessen-Darmstadt |
| Sayn-Wittgenstein-Hohenstein | Preußen |
| Schaesberg | Württemberg |
| Schlitz gen. Görtz | Hessen-Darmstadt |
| Schönborn | - |
| Schönborn-Buchheim | - |
| Schönborn-Wiesentheid | Bayern |
| Schönburg-Glauchau | Sachsen |
| Schönburg-Hartenstein | Sachsen |
| Schönburg-Waldenburg | Sachsen |
| Schwarzenberg | Baden, Bayern |
| Sinzendorf | Bayern |
| Solms-Braunfels | Preußen |
| Solms-Hohensolms-Lich | Preußen |
| Solms-Laubach | Hessen-Darmstadt |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354 | Köbler 5. Aufl. 1995 |
Bestand (Forts.)
| Haus | Landesherr |
| Stadion-Tannhausen | Bayern |
| Stadion-Warthausen | Württemberg |
| Starhemberg | - |
| Sternberg-Manderscheid | Österreich, Württemberg |
| Stolberg-Roßla | Preußen (?) |
| Stolberg-Stolberg | Preußen (?) |
| Stolberg-Wernigerode | Preußen (?) |
| Thurn und Taxis | Bayern, Hohenzollern-Sigmaringen, Württemberg |
| Toerring | Württemberg |
| Trautmannsdorf | Bayern |
| Waldbott-Bassenheim | Bayern, Württemberg |
| Waldburg-Wolfegg und Waldsee | Württemberg |
| Waldburg-Zeil | Baden |
| Waldburg-Zeil-Wurzach | Württemberg |
| Waldeck-Limpurg | Württemberg (?) |
| Wallmoden-Gimborn | Preußen |
| Wartenberg-Roth | Württemberg |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354 | Köbler 5. Aufl. 1995 |
Bestand (Forts.)
| Haus | Landesherr |
| Wied-Neuwied | Preußen |
| Wied-Runkel | Preußen |
| Windischgraetz | Württemberg |
| Wurmbrand-Stuppach | Österreich |
| Gollwitzer Standesherren 1964 S. 352-354 | Köbler 5. Aufl. 1995 |
| Gollwitzer Standesherren 1964 |
| Stand: 16. August 2016 | © Hans-Walter Pries |