Wigbold Olfen
HIS-Data 1547
Daten
1498 | Kirchspiel Olfen | Hartig 1976 S. 191 |
1660 | Kirchspiel Olfen | Leesch 1974 S. 97 |
-1803 | Gericht Werne | Olfers 1848 S. 98 |
01.01.1804-1806 | Lüdinghäuser Kreis | Scotti 1842 3 S. 70 |
01.06.1806-1809 | Münsterscher Kreis | Scotti 1842 3 S. 145 |
20.05.1809-1813 | Mairie Olfen | Junk 1983 S. 77 |
25.11.1813-1843 | Bürgermeisterei Olfen | Bahlmann 1893 S. 56 |
13.11.1843-1974 | Amt Olfen | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 339 |
1498 | Kirchdorf | Hartig 1976 S. 191 |
1660 | Wigbold (Münster) | Leesch 1974 S. 97 |
-1802 | Stadt | Olfers 1848 S. 98 |
1803-1843 | uneigentliche Titularstadt (Westfalen) | - |
13.11.1843-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 339 | |
20.03.1856-1933 | - | |
01.01.1934-1974 | Stadt (Preußen 1934) usw. | - |
Umfang: Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 191-95 |
01.12.1871 | - | - | - | 8,47 | - | 1.471 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 322 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 3.704 | Wohn- | |
31.12.1974 | - | - | - | 8,54 | - | 5.202 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 298 |
01.01.1975 | Stadt Olfen (1975) | Ausgliederung | - 8,54 | - | - 5.202 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 417. - Neugliederung NW 1980 S. 298 |
01.01.1975 | eingegliedert in Stadt Olfen (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 417 |
Stand: 25. Januar 2004 | © Hans-Walter Pries |