Amt Osnabrück
HIS-Data 1650
Daten
14.04.1814 | gebildet | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 49, 96 |
beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
Amt Iburg | Teileingliederung | Vogteien
|
Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 49, 96 |
14.04.1814-1885 | Fürstentum Osnabrück | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 49, 96 |
14.04.1814-1885 | Amt | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 |
1814
Gogericht | Vogtei | Kirchspiel | Bauerschaft |
Osnabrück | Osnabrück, Obervogtei | Dom | Haste, Schinkel |
St. Johann | Harderberg, Hickingen, Holzhausen, Malbergen, Nahne, Voxtrup | ||
St. Katharinen | Hasbergen, Hörne, Ohrbeck | ||
St. Marien | Atter, Gaste, Hellern | ||
Belm | Belm | Darum, Gretesch, Haltern, Icker, Lüstringen, Powe, Wellingen | |
Bissendorf | Bissendorf | Holsten, Mündrup, Stockum, Uphausen, Wersche | |
Schledehausen | Schledehausen | Astrup, Dedinghausen, Ellerbeck, Grambergen, Hiddinghausen, Jeggen, Krevinghausen, Linne, Lösebeck, Meckelesch, Ossenbrink, Westrup, Wissingen, Wulften | |
Wallenhorst | Rulle | - | |
Wallenhorst | Fiestel, Hollage, Lechtingen, Pye | ||
Stüve Beschreibung 1789 S. 74f., 140 - Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 96. - Leesch 1974 S. 100: fehlen Darum und Lüstringen zu Belm; Eistorf zu Bissendorf; Sünsbeck zu Holte; Holzhausen zu St. Johann; Gaste zu St. Marien; Dedinghausen, Hiddinghausen, Lösebeck, Meckelesch, Ossenbrink zu Schledehausen; Viestel zu Wallenhorst |
1852-1859
Kirchspiel | Gemeinde/Bauerschaft | Abteilung | Gut |
Osnabrück, St. Catharinen | Hasbergen, Bauerschaft | Georg-Marien-Bergwerk | Haßlage |
Hörne, Bauerschaft | - | - | |
Ohrbeck, Bauerschaft | Westrup | - | |
Osnabrück, Dom | Haste, Bauerschaft | Nacktemühle | Honeburg, Nette |
Schinkel, Bauerschaft | - | Crispingsburg, Gartlage, Klosterhof oder Gut Dodeshaus | |
Osnabrück St. Johann | Harderberg, Bauerschaft | - | Harderburg, Osthof |
Holzhausen, Bauerschaft | - | Sutthausen, Wulften | |
Malbergen, Bauerschaft | Georg-Marienhütte | - | |
Nahne, Bauerschaft | Hettlich, Huxmühle | - | |
Voxtrup, Bauerschaft | Düstrup, Hickingen | Hof Hetlage, Gut Sandfort | |
Osnabrück, St. Marien | Atter, Bauerschaft | - | Hettlage, Leye |
Gaste, Bauerschaft | - | - | |
Hellern, Bauerschaft | - | - | |
Rulle | Rulle, Dorf | Garthausen | Klostergut Rulle |
Wallenhorst | Hollage, Bauerschaft | Barlage, Fiestel | Döhrenburg |
Lechtingen, Bauerschaft | - | - | |
Pye, Bauerschaft | - | - | |
Wallenhorst, Dorf und Bauerschaft | - | - | |
Ringklib Übersicht 1859 S. 38f. |
1859-1885 (1)
Kirchspiel | Gemeinde/Bauerschaft | Abteilung | Gut |
Belm | Belm, Dorf | - | - |
Darum, Bauerschaft | - | - | |
Gretesch, Bauerschaft | Papiermühle Burg Gretesch | - | |
Haltern, Bauerschaft | - | - | |
Icker, Bauerschaft | - | - | |
Lüstringen, Bauerschaft | - | - | |
Powe, Bauerschaft | - | - | |
Vehrte, Bauerschaft | - | Astrup | |
Wellingen, Bauerschaft | - | - | |
Bissendorf | Bissendorf, Dorf | - | Achelriede |
Cronsundern, Bauerschaft | - | - | |
Himbergen, Bauerschaft | - | - | |
Holsten-Mündrup, Bauerschaft | - | - | |
Holte mit Sünsbeck, Bauerschaft | - | - | |
Natbergen, Bauerschaft | - | - | |
Nemden, Bauerschaft | Halle | Ledenburg | |
Stockum, Bauerschaft | - | - | |
Stockum, Gut | - | - | |
Uphausen-Eistrup | - | Uphausen | |
Wersche, Bauerschaft | - | - | |
Ringklib Übersicht 1859 S. 38f. |
1859-1885 (2)
Kirchspiel | Gemeinde/Bauerschaft | Abteilung | Gut |
Osnabrück, St. Catharinen | Hasbergen, Bauerschaft | Georg-Marien-Bergwerk | Haßlage |
Hörne, Bauerschaft | - | - | |
Ohrbeck, Bauerschaft | Westrup | - | |
Osnabrück, Dom | Haste, Bauerschaft | Nacktemühle | Honeburg, Nette |
Schinkel, Bauerschaft | - | Crispingsburg, Gartlage, Klosterhof oder Gut Dodeshaus | |
Osnabrück St. Johann | Harderberg, Bauerschaft | - | Harderburg, Osthof |
Holzhausen, Bauerschaft | - | Sutthausen, Wulften | |
Malbergen, Bauerschaft | Georg-Marienhütte | - | |
Nahne, Bauerschaft | Hettlich, Huxmühle | - | |
Voxtrup, Bauerschaft | Düstrup, Hickingen | Hof Hetlage, Gut Sandfort | |
Osnabrück, St. Marien | Atter, Bauerschaft | - | Hettlage, Leye |
Gaste, Bauerschaft | - | - | |
Hellern, Bauerschaft | - | - | |
Rulle | Rulle, Dorf | Garthausen | Klostergut Rulle |
Ringklib Übersicht 1859 S. 38f. |
1859-1885 (3)
Kirchspiel | Gemeinde/Bauerschaft | Abteilung | Gut |
Schledehausen | Astrup, Bauerschaft | - | - |
Ellerbeck, Bauerschaft | Lösebeck | - | |
Grambergen, Bauerschaft | Dreitinghausen, Hiddinghausen | Hof Hohenwalde, Gut Veltmühle | |
Jeggen, Bauerschaft | Meckelesch | - | |
Krevinhausen, Bauerschaft | - | - | |
Linne, Bauerschaft | - | - | |
Schelenburg | einzelne Höfe | Altschledehausen, Schelenburg | |
Schledehausen, Dorf | - | Neuschledehausen | |
Westrup, Bauerschaft | - | - | |
Wissingen, Bauerschaft | - | - | |
Wulften, Bauerschaft | - | - | |
Wallenhorst | Hollage, Bauerschaft | Barlage, Fiestel | Döhrenburg |
Lechtingen, Bauerschaft | - | - | |
Pye, Bauerschaft | - | - | |
Wallenhorst, Dorf und Bauerschaft | - | - | |
Ringklib Übersicht 1859 S. 38f. |
Änderungen
Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
01.10.1852 | Amt Schledehausen | Teilausgliederung | Vogteien
|
Ges.-Sammlg. Hannover 1852 S. 229 |
Amt Grönenberg | Teilausgliederung |
|
Ges.-Sammlg. Hannover 1852 S. 228 | |
16.05.1859 | Amt Schledehausen | Eingliederung | gesamt | Ges.-Sammlg. Hannover 1859 S. 188 |
- | Stadt Osnabrück | - |
01.04.1885 | aufgehoben | Preuß. Ges. Slg. 1884 S. 229 |
beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
Landkreis Osnabrück (1885) | Ausgliederung | gesamt | Preuß. Ges. Slg. 1884 S. 229 |
Stand: 12. Mai 2006 | © Hans-Walter Pries |