Amt Fürstenau
HIS-Data 1652
Daten
vor 1357 | gebildet | Wrede Ortsverzeichnis 1975 454 |
vor 1357 - 1807 | Hochstift Osnabrück | Bär Osnabrück 1901 S. 150 | |
1808-1810 | vorübergehend aufgeteilt auf Kantone |
|
Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 47f., 94 |
1811-1813 | vorübergehend aufgeteilt auf Kantone |
|
|
Herbst 1813-1885 | Fürstentum Osnabrück | Bär Osnabrück 1901 S. 150 |
vor 1357 - 1885 | Amt | Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 |
1360 | um 1365 | 1371 | 1450 | 1594 |
Gogericht | ||||
Ankum | Ankum | Ankum | Ankum (ohne Gehrde, Hastrup und Höne) | Ankum (ohne Gehrde, Hastrup und Höne) |
Badbergen | Badbergen | Badbergen | Badbergen | Badbergen |
Bramsche | - | - | Bramsche (nur Ueffeln) | Bramsche (nur Ueffeln) |
- | - | Menslage | Menslage | Menslage |
- | - | - | - | Schwagstorf |
Aselage (Ksp. Herzlake) | Aselage (Ksp. Herzlake) | Aselage (Ksp. Herzlake) | Aselage (Ksp. Herzlake) | Aselage (Ksp. Herzlake) |
Wrede Ortsverzeichnis 1975 454 |
-1817
Gericht | Vogtei | Kirchspiel | Bauerschaft | Gut |
Ankum | Alfhausen | Alfhausen | Heeke, Thiene, Wallen | - |
Ankum | Ankum | Ahausen, Aslage, Basum, Bockraden, Bokel, Druchhorn, Hekese, Holsten, Loxten, Nortrup, Restrup, Rüssel, Sussum, Suttrup, Talge, Tütingen, Westerholte | Eggermühle, Loxten | |
Bersenbrück | Hertmann, Priggenhagen, Wehbergen, Woltrup | - | ||
Fürstenau | - | Fürstenau, Stadt | Höne, Settrup | - |
Bippen | Berge | Anten, Dalvers, Grafeld, Schmone | - | |
Bippen | Hanenberg, Lonnerbecke, Ohrte, Vechtel | Lonne | ||
Merzen | Merzen | - | Schlichthorst | |
Neuenkirchen im Hülsen | Limbergen, Lintern, Vinte | Limbergen | ||
Voltlage | Höckel, Weese | - | ||
Ueffeln | Balkum | - | ||
Schwagstorf | Schwagstorf | Bokern, Dalum, Hagenbeck, Hollenstede, Höne, Kellinghausen, Lütkeberge, Rumke, Settrup | Wegemühle | |
Quakenbrück | - | Quakenbrück, Stadt | - | 10 Burgmannshöfe |
Badbergen | Badbergen | Grönloh, Grothe, Langen, Lechterke, Wohld, Wulften | Möringsburg, Schulenburg | |
Menslage | Menslage | Andorf, Borg, Hahlen, Herbergen, Klein Mimmelage, Renslage, Schandorf, Wasserhausen, Wierup | Mündelnburg | |
Stüve Beschreibung 1789 S. 91-104 |
07.03.1817-1852
Gericht | Vogtei | Kirchspiel | Bauerschaft | Gut |
Fürstenau | - | Fürstenau, Stadt | Höne, Settrup | - |
Bippen | Berge | Anten, Dalvers, Grafeld, Schmone | - | |
Bippen | Hanenberg, Lonnerbecke, Ohrte, Vechtel | Lonne | ||
Merzen | Merzen | - | Schlichthorst | |
Neuenkirchen im Hülsen | Limbergen, Lintern, Vinte | Limbergen | ||
Voltlage | Höckel, Weese | - | ||
Ueffeln | Balkum | - | ||
Schwagstorf | Schwagstorf | Bokern, Dalum, Hagenbeck, Hollenstede, Höne, Kellinghausen, Lütkeberge, Rumke, Settrup | Wegemühle | |
Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 49, 96 |
1859 (1)
Kirchspiel | Gemeinde/Bauerschaft | Abteilung | Gut |
Fürstenau, Stadt | Höne, Settrup | - | Schloss Fürstenau |
Berge | Anten | - | - |
Berge, Dorf | Schmone, Bauerschaft | ||
Dalvers | - | - | |
Grafeld | - | - | |
Bippen | Bippen, Dorf | - | - |
Klein-Bokern oder Bokern | Harpke, Bauerschaft | - | |
Dalum | Rumke, Bauerschaft | - | |
Hartlage | Lulle, Bauerschaft | - | |
Lonnerbecke | Mühle Sültemühlen | Lonne | |
Ohrte | Bokel, Bauerschaft | - | |
Ohrtermersch | Hahnenberg, Bauerschaft | - | |
Vechtel | Hahnenberg, Bauerschaft | - | |
Börstel | Börstel, Stift | - | - |
(Herzlake) | Aselage, Hofesgemeinde | - | - |
Ringklib Übersicht 1859 S. 35 |
1859 (2)
Kirchspiel | Gemeinde/Bauerschaft | Abteilung | Gut |
Merzen | Döllinghausen | Benkenbokern, Bauerschaft | - |
Engelern, Bauerschaft | - | Schlichthorst | |
Lechtrup, Bauerschaft | Merzen, Dorf | - | |
Oster- und Westerroden (oder Ost- und Westroden), Bauerschaft | - | - | |
Plaggenschale, Bauerschaft | - | - | |
Südmerzen, Bauerschaft | - | - | |
Neuenkirchen | Limbergen, Bauerschaft | - | Limbergen (oder Schwietringshof) |
Lintern, Bauerschaft | - | - | |
Neuenkirchen, Dorf | - | - | |
Vinte, Bauerschaft | - | - | |
Schwagstorf | Hollenstede | Achelbrock | - |
Kellinghausen | - | - | |
Lütkeberge | Bedinghausen | Wegemühlen | |
Schwagstorf, Dorf | - | - | |
Ueffeln | Balkum | Bottum und Risau, Bauerschaft | - |
Ueffeln, Dorf | - | - | |
Voltlage | Höckel, Bauerschaft | - | - |
Voltlage, Dorf | - | - | |
Weese, Bauerschaft | - | - | |
Ringklib Übersicht 1859 S. 35 |
Änderungen
Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
um 1365 | Amt Vörden | Teilausgliederung | Gogericht Bramsche | Wrede Ortsverzeichnis 1975 454 |
1371 | - | Eingliederung | Gogericht Menslage | |
vor 1450 | Amt Vörden | Teilausgliederung | Gehrde | Wrede Ortsverzeichnis 1975 1460; aber 454: vor 1490 |
Teileingliederung | Ueffeln | |||
1594 | - | Eingliederung | Gogericht Schwagstorf | Wrede Ortsverzeichnis 1975 454 |
07.03.1817 | Amt Bersenbrück | Teilausgliederung |
|
Düring Ortschafts-Verzeichniß 1891 S. 49, 96. - Bär Osnabrück 1901 S. 109 |
- | Fürstenau | - |
01.04.1885 | aufgehoben | Preuß. Ges. Slg. 1884 S. 229 |
beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
Kreis Bersenbrück | Ausgliederung | gesamt | Preuß. Ges. Slg. 1884 S. 229 |
Stand: 9. Mai 2006 | © Hans-Walter Pries |