Stadt Bevergern
HIS-Data 367
Daten
1498/99 | Bevergheren | Hartig 1976 S. 486 |
-1803 | Gericht Bevergern | Olfers 1848 S. 79 |
01.01.1804-1806 | Scotti 1842 3 S. 69 | |
01.06.1806-1809 | Scotti 1842 3 S. 146 | |
20.05.1809-1813 | Mairie Bevergern | Junk 1983 S. 72. - Bull. lois France 4. sér. t. 15 p. 34 |
18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Bevergern | Adressbuch Westfalen 1832 S. 45 |
17.02.1844-1852 | Amt Bevergern | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 60 |
28.01.1852-1856 | Samtgemeinde Bevergern | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 22 |
20.03.1856-1930 | Amt Bevergern | - |
01.02.1930-1941 | Amt Riesenbeck | Amtsbl. Reg. Münster 1930 S. 31 |
10.03.1941-1958/61 (?) | Amt Bevergern | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 142 |
1958/61 (?) - 1974 | Amt Riesenbeck | Beitr. Statistik NW SR 1961 H. 2b S. 158 |
-1813 | Wigbold (Münster) |
|
18.11.1813-1844 | uneigentliche Titularstadt (Westfalen) | - |
17.02.1844-1852 | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 60 | |
28.01.1852-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 22 | |
20.03.1856-1933 | - | |
01.01.1934-1974 | Stadt (Preußen 1934) usw. | - |
1802 | 1950 | 1961 |
Ortsteile | Wohnplätze | |
Stadt und Feldmark | - | - |
- | Bevergern, Kanalstraße | Bevergern, Kanalstraße |
- | Bevergern, Klai | Bevergern, Klei |
- | Bevergern, links der Langenstraße | Bevergern, links der Langen Straße |
- | Bevergern, rechts der Langenstraße | Bevergern, rechts der Langen Straße |
Olfers 1848 S. 79 | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 142 | Beitr. Statistik NW SR 1961 H. 2b S. 158 |
Burg
- | Bevergern |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 486-88 |
01.12.1871 | - | - | - | 6,64 | - | 864 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 336 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 2.114 | Wohn- | |
31.12.1974 | - | - | - | 6,65 | - | 2.774 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 318 |
01.01.1975 | aufgehoben | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 419 |
beteiligt | Art | Umfang |
Stadt Hörstel | Ausgliederung | gesamt |
Stand: 25. August 2007 | © Hans-Walter Pries |