Zedler:
Universal-Lexicon

Bandübersicht

Zedler: Universal-Lexicon
Bandübersicht
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
1 1732 A - Am 1840 909 Band 1 Band 1
2 1732 An - Az 2311 1189 Band 2 Band 2
3 1733 B - Bi 2000 1011 Band 3 Band 3
4 1733 Bl - Bz 2066 1050 Band 4 Band 4
5 1733 C - Ch 2312 1081 Band 5 Band 5
6 1734 Ci - Cz 1986 1009 Band 6 Band 6
7 1734 D 1694 872 Band 7 Band 7
8 1734 E 2438 1250 Band 8 Band 8
9 1735 F 2384 1215 Band 9 Band 9
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
10 1735 G - Gl 1714 874 Band 10 Band 10
11 1735 Gm - Gz 1526 780 Band 11 Band 11
12 1735 H - He 2014 1036 Band 12 Band 12
13 1735 Hi - Hz 1520 781 Band 13 Band 13
14 1735 I 1716 891 Band 14 Band 14
15 1737 K 2214 1103 Band 15 Band 15
16 1737 La - Leir 1812 917 Band 16 Band 16
17 1738 Leis - Lm 1754 896 Band 17 Band 17
18 1738 Lo - Lz 1596 819 Band 18 Band 18
19 1739 M - Ma 2476 1286 Band 19 Band 19
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
20 1739 Mb - Mh 1528 771 Band 20 Band 20
21 1739 Mi - Mt 2014 1039 Band 21 Band 21
22 1739 Mu - Mz 1768 901 Band 22 Band 22
23 1740 N - Net 2022 1028 Band 23 Band 23
24 1740 Neu - Nz 1766 902 Band 24 Band 24
25 1740 O 2584 1305 Band 25 Band 25
26 1740 P - Pd 1672 849 Band 26 Band 26
27 1741 Pe - Ph 2146 1140 Band 27 Band 27
28 1741 Pi - Pq 1958 992 Band 28 Band 28
29 1741 Pr - Pz 1880 953 Band 29 Band 29
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
30 1741 Q. R - Reh 1942 980 Band 30 Band 30
31 1742 Rei - Ri 1872 949 Band 31 Band 31
32 1742 Ro - Rz 2096 1061 Band 32 Band 32
33 1742 S - San 2104 1067 Band 33 Band 33
34 1742 Sao - Schla 1832 929 Band 34 Band 34
35 1743 Schle - Schwa 2016 1022 Band 35 Band 35
36 1743 Schwe - Senc 1872 949 Band 36 Band 36
37 1743 Send - Si 1928 977 Band 37 Band 37
38 1743 Sk - Spi 1870 948 Band 38  
39 1744 Spif - Sth 2096 1062 Band 39  
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
40 1744 Sti - Suim 1816 921 Band 40  
41 1744 Suin - Tarn 1856 941 Band 41  
42 1744 Taro - Teutschep 1920 973 Band 42  
43 1745 Teutscher - Th 2064 1045 Band 43  
44 1745 Ti - Trao 2152 1089 Band 44  
45 1745 Trap - Tz 2296 1161 Band 45  
46 1745 V - Veq 1790 908 Band 46  
47 1746 Ver - Vers 2198 1112 Band 47  
48 1746 Vert - Vis 1878 952 Band 48  
49 1746 Vit - Vn 2588 1309 Band 49  
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
50 1746 Vo - Vrh 1536 783 Band 50  
51 1747 Vri - Vz 1356 691 Band 51  
52 1747 W - War 2432 1231 Band 52  
53 1747 Was - Weh 2024 1025 Band 53  
54 1747 Wei - Wend 2072 1049 Band 54  
55 1748 Wene - Wiee 2340 1185 Band 55  
56 1748 Wief - Wilk 1680 853 Band 56  
57 1748 Will - Wn 2046 1036 Band 57  
58 1748 Wo - Woq 1568 801 Band 58  
59 1749 Wor - Wuq 2232 1129 Band 59  
Band Jahr Buchstaben Spalten Seiten Permalink MDZ Zedler-Extrakt
60 1749 Wur - Zar 1664 845 Band 60  
61 1749 Zas - Zet 1864 945 Band 61  
62 1749 Zev - Zi 1856 945 Band 62  
63 1750 Zk - Zul 1664 845 Band 63  
64 1750 Zum - Zz 1792 909 Band 64  
Suppl. 1 1751 A - An 1663 843 Suppl.-Band 1  
Suppl. 2 1751 Ao - Az 1412 762 Suppl.-Band 2  
Ba - Barb
Suppl. 3 1752 Barc - Bod 1502 754 Suppl.-Band 3  
Suppl. 4 1754 Boe - Bz 1448 729 Suppl.-Band 4  
Ca - Caq
HIS-Data 5028: Zedler Universal-Lexicon HIS-Data Home
Stand: 6. August 2024 © Hans-Walter Pries