Kirchspiel Holtwick
HIS-Data 1089
Daten
1498/99 | Holtwijck | Hartig 1976 S. 299 |
1802 | Dorf und Kirchspiel | Olfers 1848 S. 93 |
- 1803 | Gogericht Sandwelle | Olfers 1848 S. 93 |
1803-1809 | Landgericht Coesfeld | Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 16. - Kirchhoff Coesfeld 1966 S. 22 |
20.05.1809-1813 | Mairie Osterwick | Junk 1983 S. 72 |
18.11.1813-1843 | Bürgermeisterei Osterwick | Bahlmann 1893 S. 55 |
05.09.1843-1974 | Amt Osterwick | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 290 |
-1843 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 93. - Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 16. - Bahlmann 1893 S. 55 |
05.09.1843-1856 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1843 S. 302 |
20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
Ortsteile
1498 /99 | 1660 | 1802 | 1950 |
Holtwick | Dorfbauerschaft | Holtwick, Dorf und Kirchspiel | Holtwick, Dorf |
--- | Blecker Bauerschaft | --- | Bleck (= Holtwick-Ost) |
--- | --- | --- | Hegerort (= Holtwick-West) |
Hartig 1976 S. 299-301 | Leesch 1974 S. 97 | Olfers 1848 S. 93 | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 136 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 299-301 |
01.12.1871 | - | - | - | 22,81 | - | 1.256 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 318 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 2.225 | Wohn- | |
31.12.1974 | - | - | - | 22,83 | - | 2.646 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 292 |
01.01.1975 | eingegliedert in Gemeinde Rosendahl (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 421 |
Stand: 28. Juni 2016 | © Hans-Walter Pries |