Gemeindelexikon Preußen 1905
HIS-Data 1378
Daten
Titel
Gemeindelexikon für das Königreich Preußen : auf Grund der Materialien der Volkszählung vom ... ; und anderer amtlicher Quellen / bearbeitet vom Königlich Preußischen Statistischen Landesamte. - Berlin : Verlag des Königlichen Statistischen Landesamtes
Status
Buchreihe
Bände
Provinz | Band/Heft | Volkszählung | ||
1. Dezember 1885 | 2. December 1895 | 1. Dezember 1905 | ||
Erscheinungsjahr | ||||
Ostpreußen | 1 | 1888 | 1898 | 1907 |
Westpreußen | 2 | 1887 | 1898 | 1908 |
Berlin, Stadtkreis und Provinz Brandenburg | 3 | 1888 | 1898 | 1909 |
Pommern | 4 | 1888 | 1898 | 1908 |
Posen | 5 | 1888 | 1898 | 1908 |
Schlesien | 6 | 1887 | 1898 | 1908 |
Sachsen | 7 | 1888 | 1898 | 1909 |
Schleswig-Holstein | 8 | 1888 | 1897 | 1908 |
Hannover | 9 | 1887 | 1897 | 1908 |
Westfalen nebst Fürstentümern Waldeck und Pyrmont | 10 | 1887 | 1897 | 1909 |
Hessen-Nassau | 11 | 1887 | 1897 | 1909 |
Rheinland | 12 | 1888 | 1897 | 1909 |
Hohenzollern | 13 | 1887 | 1897 | 1908 |
Generalregister | 14 | 1888 | 1898 (Bd.1-2) | 1909 (Bd.1-2) |
Auflagen
Stand: 24. November 2016 | © Hans-Walter Pries |