Gem. Gutsbez. Preußen 1871
HIS-Data 1784
Daten
Titel
Die Gemeinden und Gutsbezirke des Preussischen Staates und ihre Bevölkerung / nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. December 1871 bearbeitet und zusammengestellt vom Königlichen Statistischen Bureau. - Berlin : Königl. Stat. Bureau, 1873-1874
Status
Mehrbändiges Werk
Bände
| Provinz | Heft | Erscheinungsjahr |
| Preußen | 1 | 1888 |
| Brandenburg | 2 | 1888 |
| Pommern | 3 | 1888 |
| Posen | 4 | 1888 |
| Schlesien | 5 | 1887 |
| Sachsen | 6 | 1888 |
| Schleswig-Holstein | 7 | 1888 |
| Hannover | 8 | 1887 |
| Westfalen nebst Fürstentümern Waldeck und Pyrmont | 9 | 1887 |
| Hessen-Nassau | 10 | 1887 |
| Rheinprovinz | 11 | 1888 |
| Generalregister | 12 | 1888 |
Nachfolger
Online-Ausgabe
grafisch
| Stand: 1. Oktober 2018 | © Hans-Walter Pries |