Bistum Münster
HIS-Data 1470
Daten
| um 785 | Missionsgebiet | Germania Sacra NF 37,1 S. 59 |
| 799 | zum Bistum erhoben | Germania Sacra NF 37,1 S. 64 |
| um 785 - 799 | - | |
| 799-1802 | - | |
| 1802-1821 |
|
Bt. Münster 1993 Bd. 1 S. 248f. |
| 23.08.1821- |
| um 785 - 799 |
|
Germania Sacra NF 37,1 S. 59 |
| 799-1802 | Germania Sacra NF 37,1 S. 64 | |
| 1802-1821 |
|
Bt. Münster 1993 Bd. 1 S. 248f. |
| 23.08.1821- |
| 785 - ca. 850 | ca. 850 - ca. 1200 | ca. 1200 - 13. Jahrh. | 13. Jahrh. - 1667 | 1667-1802 |
|
|
|
|
|
| - | Klöster | Klöster | Klöster | Klöster |
| - | Stifte | Stifte | Stifte | Stifte |
| - | - | - | Hochstift | Hochstift |
| Hömberg Studien 1953 S. 78f. | Germania Sacra NF 37,1 | |||
Fortsetzung
| 1825 | 1975 | 1977 |
|
|
|
| Klöster | Klöster | Klöster |
| Handbuch Bistum Münster 1946 1 S. 141 | Bt. Münster 1993 Bd. 2 S. 347 | |
| - | siehe Hochstift Münster |
| 799- |
|
| 2016 | ► Bistum Münster |
| Stand: 29. November 2016 | © Hans-Walter Pries |