Kirchspiel Riesenbeck
HIS-Data 1687
Daten
1498 | Rysenbeck | Hartig 1976 S. 488 |
- 1803 | Gericht Bevergern | Olfers 1848 S. 79 |
01.01.1804-1806 | Scotti 1842 3 S. 69 | |
01.06.1806-1809 | Scotti 1842 3 S. 146 | |
20.05.1809-1811 | Mairie Bevergern | Junk 1983 S. 72 |
10.06.1811-1813 | Mairie Riesenbeck | Bull. lois France 4. ser. t. 15 p. 29. - Joulia 1973 S. 75 |
18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Riesenbeck | Bahlmann 1893 S. 60 |
06.12.1844-1852 | Amt Riesenbeck | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 384 |
12.01.1852-1856 | Kreis Tecklenburg | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 6 |
20.03.1856-1941 | Amt Riesenbeck | - |
10.03.1941-1958/61 (?) | Amt Bevergern | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 142 |
1958/61 (?) - 1974 | Amt Riesenbeck | Beitr. Statistik NW SR 1961 H. 2b S. 158 |
- 1844 | Kirchspiel | Olfers 1848 S. 79. - Bahlmann 1893 S. 60 |
06.12.1844-1852 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 384 |
12.01.1852-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 6 |
20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | z.B. Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 142 |
1660 | 1802 | 1950 |
Riesenbeck | Riesenbeck, Dorf | Riesenbeck, Dorf |
Hörstel | - | - |
Bergeshövede | Bauerschaft Bergeshövede | Bergeshövede |
Lage | Bauerschaft Lage | Lage |
Birgte | Bauerschaft Birgte | Birgte |
Leesch 1974 S. 98 | Olfers 1848 S. 79 | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 142 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 488-91 |
01.12.1871 | - | - | - | 81,81 | - | 3.285 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961 H. 3c S. 338 |
01.04.1900 | Hörstel | Teilausgliederung | - 41,74 | 39,98 | - 1.611 | 2.096 | ortsanwesende | Amtsbl. Reg. Münster 1899 S. 398. - Beitr. Statistik NWSR 1961 H. 3c S. 338 mit falschem Datum |
31.12.1974 | - | - | - | 39,98 | - | 4.897 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 320 |
01.01.1975 | aufgehoben | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 419 |
beteiligt | Art | Umfang |
Stadt Hörstel | Ausgliederung | gesamt |
Stand: 27. Januar 2003 | © Hans-Walter Pries |