Fränkischer Reichskreis
HIS-Data 1729
Daten
2006 | Fränkischer Reichskreis | - |
1522 | Der Fränkisch Kreis | II § 2 des Landfriedens von 1522 Febr. 10 bei Zeumer 1913 S. 328 |
1500 Juli 2 | gebildet durch Kaiser Maximilian I. | § 10 Regimentsordnung bei Zeumer 1913 S. 300 |
1500-1806 | Kreis im | Reich | § 10 Regimentsordnung bei Zeumer 1913 S. 300 |
1500-1806 | Kreis (Hl. Röm. Reich) | § 10 Regimentsordnung bei Zeumer 1913 S. 300 |
Umfang
Stände 1802
Bank | Stimmen | Stände |
Geistliche Fürstenbank | 4 | Bamberg, Würzburg, Eichstätt, Deutscher Orden |
Weltliche Fürstenbank | 8 | Ansbach, Kulmbach, Henneberg-Schleusingen, Henneberg-Römhild, Henneberg-Schmalkalden, Schwarzenberg, Löwenstein-Wertheim, Hohenlohe-Waldenburg |
Grafen- und Herren-Bank | 10 | Hohenlohe-Neuenstein, Castell, Wertheim, Rieneck, Erbach, Limpurg und Speckfeld (2), Seinsheim, Reichelsberg, Schönborn |
Städte-Bank | 5 | Nürnberg, Rothenburg, Windsheim, Schweinfurt, Weißenburg |
Details und Belege siehe Matrikel |
Landesherren 1802 (1)
Landesherr | Stimmen | |||
Geistl. Fürstenbank | Weltl. Fürstenbank | Grafen- und Herren-Bank | Städte-Bank | |
Bamberg, Fürstbischof von | 1 | - | - | - |
Castell-Remlingen, Graf zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Castell-Rüdenhausen, Graf zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Eichstätt, Fürstbischof von | 1 | - | - | - |
Erbach-Erbach, Graf zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Erbach-Fürstenau, Graf zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Erbach-Schönberg, Graf zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Hessen-Kassel, Landgraf von | - | 1 | - | - |
Hoch- und Deutschmeister | 1 | - | - | - |
Hohenlohe-Bartenstein, Fürst zu | - | 1 (Anteil) | - | - |
Hohenlohe-Öhringen, Fürst zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Hohenlohe-Ingelfingen, Fürst zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Hohenlohe-Kirchberg, Fürst zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Hohenlohe-Langenburg, Fürst zu | - | - | 1 (Anteil) | - |
Hohenlohe-Schillingsfürst , Fürst zu | - | 1 (Anteil) | - | - |
Leiningen, Graf von | - | - | 1/4 (Anteil, wechselnd) | - |
Löwenstein-Wertheim, Fürst zu | - | 1 | 1 (Anteil) | - |
Löwenstein-Wertheim, Graf zu | - | - | 3 (jeweils Anteil) | - |
Landesherren 1802 (2)
Landesherr | Stimmen | |||
Geistl. Fürstenbank | Weltl. Fürstenbank | Grafen- und Herren-Bank | Städte-Bank | |
Mainz, Kurfürst von | - | - | 1 (Anteil) | - |
Nostitz-Rieneck, Graf von | - | - | 1 (Anteil) | - |
Nürnberg, Stadt | - | - | - | 1 |
Preußen, König in | - | 2 | - | - |
Pückler, Gräfinnen von | - | - | 1 (Anteil) | - |
Pückler, Graf von | - | - | 1 (Anteil) | - |
Rechtern, Graf von | - | - | 1 (Anteil) | - |
Rothenburg, Stadt | - | - | - | 1 |
Sachsen, Kurfürst von | - | 1 (wechselnd) | 3/4 (wechselnd) | - |
Sachsen-Coburg, Herzog zu | - | 1 (1/3 Anteil) | - | - |
Sachsen-Meiningen, Herzog zu | - | 1 (wechselnd), 1 (2/3 Anteil) | - | - |
Sachsen-Weimar, Herzog zu | - | 1 (wechselnd) | - | - |
Schönborn, Graf von | - | - | 2 | - |
Schwarzenberg, Fürst zu | - | 1 | 1 | - |
Schweinfurt, Stadt | - | - | - | 1 |
Weißenburg, Stadt | - | - | - | 1 |
Windsheim, Stadt | - | - | - | 1 |
Württemberg, Herzog von | - | - | 1/4 (Anteil, wechselnd) | - |
Würzburg, Fürstbischof von | 1 | - | - | - |
06.08.1806 | durch Auflösung des Reichs |
Stand: 12. August 2006 | © Hans-Walter Pries |