Kirchspiel Schöppingen
HIS-Data 1864
Daten
1498 | Schopingen | Hartig 1976 S. 283 |
1844-1851 | Außengemeinde Schöppingen | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 150 |
1851-1969 | Kirchspiel Schöppingen | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 66. - Ges.-VOBl. NW 1969 S. 232 |
- 1803 | Gogericht Sandwelle | Olfers 1848 S. 94 |
1803-1809 | Landgericht Horstmar | Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 20 |
20.05.1809-1813 | Mairie Schöppingen | Junk 1983 S. 73 |
18.11.1813-1829 | Bürgermeisterei Schöppingen | Bahlmann 1893 S. 53 |
21.06.1829-1844 |
|
|
29.04.1844-1851 | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 150 | |
26.03.1851-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 66 | |
20.03.1856-1863 | - | |
04.08.1863-1969 | Amt Schöppingen | Amtsbl. Reg. Münster 1863 S. 121 |
-1844 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 94. - Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 20. - Bahlmann 1893 S. 53 |
29.04.1844-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 150 |
26.03.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 66 |
20.03.1856-1969 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
Ortsteile
1498 | 1660 | 1802 | 1950 |
Schöppingen | Schöppingen, Wigbold | --- | - |
Ramsberge | Ramsberg | Ramesberg | Ramsberg, Bauerschaft |
Stockem et Haverenbecke | --- | --- | --- |
Haverbeck | Haverbeck | Haverbeck, Bauerschaft | |
Tynge et Eggenrode | Tinge | Tinge | Tinge, Bauerschaft |
Eggerode (tlw.) | --- | - | |
Ghemene | Gemen | Gehmen | Gemen, Bauerschaft |
--- | Heven | Hewen | Heven, Bauerschaft |
--- | Ebbinghoff | Ebbinghoff | Ebbinghoff, Bauerschaft |
Hartig 1976 S. 283-89 | Leesch 1974 S. 97 | Olfers 1848 S. 94 | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 132 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 283-89 |
01.12.1871 | - | - | - | 69,07 | - | 2.330 | ortsanwesende | Reekers/Schulz 1952 S. 408. - Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 304 |
01.04.1936 | Heek | Teilausgliederung von Gemen | - 5,23 | 63,84 | - 64 (1933) | 2.375 (1933) | Wohn- | |
30.06.1969 | - | - | - | 63,84 | - | 2.145 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 272 |
01.07.1969 | aufgelöst | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 232 |
beteiligt | Vorgang | Umfang |
Gemeinde Schöppingen (1969) | Ausgliederung | gesamt |
Stand: 20. Juni 2004 | © Hans-Walter Pries |