Kirchspiel Asbeck
HIS-Data 276
Daten
- 1803 | Gericht Asbeck | Olfers 1848 S. 77 |
1803-1809 | Landgericht Horstmar | Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 18 |
20.05.1809-1816 | Mairie Legden | Junk 1983 S. 72 |
1816-1829 | Bürgermeisterei Schöppingen | Bahlmann 1893 S. 52f. - Schöppingen Geschichte 1988 S. 270 |
21.06.1829-1836 |
|
|
Juli 1836-1844 | Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 201 | |
03.04.1844-1863 | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 119 | |
04.08.1863-1969 | Amt Legden | Amtsbl. Reg. Münster 1863 S. 121 |
-1844 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 77. - Rheingräfl. Adreßkalender 1806 S. 18. - Bahlmann 1893 S. 52f. |
03.04.1844-1856 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 119 |
20.03.1856-1969 | Gemeinde (Westfalen 1856) | - |
Ortsteile
1802 | 1950 |
Asbeck, Dorf und Kirchspiel | Asbeck, Ortskern |
--- | Frettholt, Wohnplatz |
--- | Eissingort, Wohnplatz |
Olfers 1848 S. 77 | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 132 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976S. 295-96 |
01.12.1871 | - | - | - | 10,09 | - | 886 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 302 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 1.050 | Wohn- | |
30.06.1969 | - | - | - | 10,09 | - | 897 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 270 |
Kirchliche Einrichtung
- | Stift Asbeck | - |
Rittergut
- | Asbeck | Weidner 1997 Nr. 15 |
01.07.1969 | eingegliedert in Gemeinde Legden (1969) | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 336 |
Stand: 4. Januar 2019 | © Hans-Walter Pries |