Hopsten
HIS-Data 3
Daten
| 1400 | ausgegliedert aus | Bevergern 1966 S. 26. - Bt. Münster 1993 3 S. 354 |
| beteiligt | Art | Umfang |
| Kirchspiel Schapen ( Grafschaft Lingen) | Teileingliederung | - |
| 1400-1803 | Gericht Bevergern | Olfers 1848 S. 79. - Bevergern 1966S. 26 |
| 01.01.1804-1806 | Scotti 1842 3 S. 69 | |
| 01.06.1806-1809 | Scotti 1842 3 S. 146 | |
| 20.05.1809-1813 | Mairie Hopsten | Junk 1983 S. 72. - Bull. lois France 4. sér. t. 15 p. 34 |
| 18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Hopsten | Bahlmann 1893 S. 59 |
| 04.01.1844-1851 | Amt Hopsten | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 17 |
| 19.05.1851-1856 | Kreis Tecklenburg | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 112 |
| 20.03.1856-1974 | Amt Hopsten | z.B. Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 142 |
| -1844 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848S. 79. - Scotti 1842 3 S. 69, 146. - Junk 1983S. 72. - Bull. lois France 4. sér. t. 15 p. 34 |
| 04.01.1844-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 17 |
| 19.05.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 112 |
| 20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
| 1660 | 1802 | 1950 |
| Hopsten | Hopsten, Dorf | Hopsten, Dorf |
| Rüschendorf | Bauerschaft Rüschendorff | Rüschendorf, Bauerschaft |
| Große Staden | Bauerschaft Großen Staden | Staden, Bauerschaft |
| Kleine Staden | Bauerschaft Kleinen Staden | |
| Aa | Bauerschaft Ahe | Aa, Bauerschaft |
| Breischen | Bauerschaft Breischen | Breischen, Bauerschaft |
| - | Bauerschaft Ossenwalde [Ostenwalde] | - |
| Börnebrink | - | Börnebrink, Bauerschaft |
| Leesch 1974 S. 98 | Olfers 1848 S. 79 | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 142 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 491-92 |
| 01.12.1871 | - | - | - | 48,92 | - | 2.090 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 336 |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 3.597 | Wohn- | |
| 31.12.1974 | - | - | - | 48,76 | - | 3.942 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 318 |
| 01.01.1975 | aufgehoben | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420 |
| beteiligt | Art | Umfang |
| Gemeinde Hopsten (1975) | Ausgliederung | gesamt |
| Stand: 18. Juli 2016 | © Hans-Walter Pries |