29.09.1661 | gebildet | Bt. Münster 1993 III, S. 395 | |||||
|
-1803 | Gericht Bevergern | Olfers 1848 S. 79 |
01.01.1804-1806 | fehlt Scotti 1842 3 S. 69 | |
01.06.1806-1809 | fehlt Scotti 1842 3 S. 146 | |
20.05.1809 - 1813 (?) | Mairie Bevergern | Greiwe 1974 S. 147 |
1813 (?) - 1844 | Bürgermeisterei Rheine | Bahlmann 1893 S. 59 |
19.04.1844-1852 | Amt Rheine | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 141 |
10.03.1852-1856 | Samtgemeinde Rheine | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 50 |
20.03.1856-1974 | Amt Rheine | - |
- 1844 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 79 |
19.04.1844-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 141 |
10.03.1852-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 50 |
20.03.1856-1974 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | Amtsbl. Reg. Münster 1856 S. 157 |
Ortsteile
1661 | 1950 |
Dorf Elte | Elte, Dorf |
Bauerschaft Heine | Heine |
Bauerschaft Brelage | - |
- | Feldkante |
Greiwe 1974 S. 86 | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 86 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
01.12.1871 | - | - | - | 26,53 | - | 491 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 332 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 1.011 | Wohn- | |
31.12.1974 | - | - | - | 26,53 | - | 1.349 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 310 |
01.01.1975 | Stadt Hörstel | Teilausgliederung | - 0,01 | - | - | - | - |
01.01.1975 | aufgehoben | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420 | |||||
|
Stand: 27. Januar 2003 | © Hans-Walter Pries |