Kanton Bentheim
HIS-Data 1047
Daten
Entstehung
14.11.1808 | gebildet | Gesetz-Bulletin Berg 1, 1, S. 168 |
10.04.1811 | als Gerichtsbezirk aktiv | s. Kanton (Frankreich) |
Datum | beteiligt | Art | Umfang | Belege |
10.04.1811 | Gericht Schüttorf | Teileingliederung |
|
- |
Gericht Bentheim | Eingliederung |
Zugehörigkeit
14.11.1808-1811 | Arrondissement Coesfeld | Gesetz-Bulletin Berg 1, 1, S. 168 |
1811, vor 28.04. | Arrondissement Steinfurt | Scotti 1842 3 Bd. 2. Abth. Nr. 200 S. 178 |
28.04.1811-1813 | Arrondissement Neuenhaus | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 62 |
Status
14.11.1808-1811 | Kanton (Großherzogtum Berg) | Gesetz-Bulletin Berg 1, 1, S. 168 |
10.04.1811-1813 | Kanton (Frankreich) | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 62 |
Umfang
1809 | 1812 |
Mairien | Mairien |
Bentheim | Bentheim |
Gildehaus | Gildehaus |
Schüttorf | Schüttorf |
- | Emsbüren |
Junk 1983 S, 73 | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 62-64 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1808 | - | - | - | - | - | 6.416 | Wohn- | Gesetz-Bulletin Berg 1, 1, S. 168 |
1811 | Kanton Lingen | Teileingliederung von Mairie Emsbüren | - | |||||
Kanton Rheine | Teileingliederung von Kirchspiel Salzbergen (zu Mairie Schüttorf) | - |
Sitz
- | Bentheim | Junk 1983 S, 73 |
Beendigung
Dezember 1813 | als Verwaltungsbezirk aufgehoben | Bär Osnabrück 1901 S. 169 |
Stand: 4. Januar 2019 | © Hans-Walter Pries |