Namen
| 1498 | Buren | Hartig 1976 S. 508 |
| 1571 | Emessburen, Buren | Philippi 1907 S. 168-169 |
| 1789 | Embsbühren | Neues westphäl. Magazin H. 2 (1789) S. 131 |
| 1809 | Emsbuhren | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 63 |
| 1850 | Emsbühren | Special-Karte Holle 1850 Sect. IV |
Zugehörigkeit
| - 1802 |
|
Neues westphäl. Magazin H. 2 (1789) S. 131. - Philippi 1907 S. 168f. - Veddeler 1970 S. 60-63. - Hartig 1976 S. 508-12 |
| 14.02.1803-1809 |
|
Tönsmeyer 1980 S. 116 |
| 20.05.1809-1811 | Junk 1983 S. 72 | |
| 1811-1813 | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 63 | |
| 3.12.1813-1813 | Bär Osnabrück 1901 S. 200, 213 | |
| 13.12.1813-1814 | Bär Osnabrück 1901 S. 200, 213 | |
| 25.06.1814-1820 | Münst. Intelligenzbl. 1814 Extrabeilage zu Nr. 25. - Jansen Handbuch 1824 S. 158. - Bär Osnabrück 1901 S. 213 | |
| 01.01.1821-1852 | - |
Status
| -1809 | Kirchspiel (Münster) | - |
| 20.05.1809-1811 | Mairie (Großherzogtum Berg) | Junk 1983 S. 73 |
| 1811-1813 | Mairie (Frankreich) | Bull. lois France 4. sér. t. 15 p. 34 |
| 3.12.1813-1813 | Bürgermeisterei | Bär Osnabrück 1901 S. 200, 213 |
| 13.12.1813-1814 | Bürgermeisterei (Westfalen) | Scotti 1842 3 S. 189. - Bär Osnabrück 1901 S. 200, 213 |
| 25.06.1814-1820 | Bürgermeisterei | Münst. Intelligenzbl. 1814 Extrabeilage zu Nr. 25. - Ges.-Sammlg. Hannover 1820 S. 181 |
| 01.01.1821-1826 | Untervoigtei | Jansen Handbuch 1824 S. 158. - Bär Osnabrück 1901 S. 213f. | 01.10.1826-1852 |
|
Ges.-Sammlg. Hannover 1826 S. 193. - Ringklib Übersicht 1853 S. 40. - Harseim Handbuch 1848 S. 124 |
Umfang
1486-1803
| 1486 | 1498 | 1537 | 1669 | 17. Jahrh.-1803 |
| Buren | Buren | Emsbüren, Freiheit | - | Emsbüren, Freiheit |
| - | Helschen | Helschen | Helschen | Helschen |
| - | Meringhe | Mehringen | Mehringen | Mehringen |
| - | Elbergen | Elbergen | Elbergen | Elbergen |
| - | Bernthe | Bernte | Bernte | Bernte |
| - | Moerlage | Moorlage | Moorlage | Moorlage |
| - | Glesen | Glesen | Gleesen | Glesen |
| - | Helschen Hesselte | Hesselte | Hesselte | Hesselte |
| - | Listorpp | Listrup | Listrup | Listrup |
| - | Beckesten | Bexten (Teil) | Bexten | Bexten (Teil) |
| - | --- | Ahlde | Ahlde | Ahlde |
| - | --- | Leschede | Leschede | Leschede |
| - | --- | Berge | Berge | Berge |
| - | - | - | - | Engden (nur katholische Einwohner) |
| Drivorden | - | - | - | Drivorden (nur katholische Einwohner) |
| Voort 1972 S. 198-199 | Hartig 1976 S. 508-12 | Leesch 1974 S. 98: ebenso 1660 | Feldmann 1994 S. 206-213 | Neues westphäl. Magazin H. 2 (1789) S. 131. - INA I H. IV 1907 S. 162. - Veddeler 1970 S. 63 |
1803-
| 1803 | 1809 | 1811 | 1814 | 1824 | 1848 |
| Emsbüren | Emsbüren | Emsbüren | Emsbüren | Emsbüren, Weichbild | Emsbüren, Wiegbold |
| - | Helschen | - | Helschen | - | |
| Mehringen | Mehringen | Mehringen | Mehringen | Mehringen, Bauerschaft | Mehringen, Bauerschaft |
| Elbergen | Elbergen | Elbergen | Elbergen | Elbergen, Bauerschaft | Elbergen, Bauerschaft |
| Bernte | Bernte | Bernte | Bernte | Berndte, Bauerschaft | Bernte, Bauerschaft |
| - | Moorlage | - | Moorlage | - | - |
| - | Gleesen | - | - | - | |
| - | Hesselte | - | - | - | |
| - | Listrup | - | Listrup | - | - |
| - | Bexten | - | Bexten | - | - |
| Ahlde | Ahlde | Ahlde | Ahlde | Ahlde, Bauerschaft | Ahlde, Bauerschaft |
| Leschede | Leschede | Leschede | Leschede | Leschede, Bauerschaft, mit Hellscherfähre | Leschede, Bauerschaft, mit der Unterabth. Hellscherfähre |
| Berge | Berge | Berge | Berge | Berge, Bauerschaft, mit Hanwisch | Berge, Bauerschaft, mit der Unterabth. Hanwisch |
| - | - | - | - | Jansen Handbuch 1824 1 S. 158 | Harseim Handbuch 1848 S. 124 |
Änderungen
| Datum | Änderung | Belege | ||
| beteiligt | Art | Umfang | ||
| 14.02./17.04.1803 | Emsbüren (1803) | Teilausgliederung |
|
Bär Osnabrück 1901 S. 212 |
| Engden | Teilausgliederung | nur katholische Einwohner | - | |
| Drivorden | Teilausgliederung | nur katholische Einwohner | - | |
| 20.05.1809 | Emsbüren (1803) | Eingliederung |
|
Gesetz-Bulletin Berg 1, 1 S. 172 |
| 01.01.1811 | Emsbüren (1803) | Teilausgliederung |
|
Bull. lois France sér. 4 t. 15 No. 7113 p. 34. - Lasius Kayser-Staat 1813 1. Abt. S. 194 |
| Mairie Bramsche, Kanton Lingen | Teilausgliederung |
|
Lasius Kayser-Staat 1813 1. Abt. S. 194 | |
Beendigung
| 01.10.1852 | aufgehoben | Ges.-Sammlg. Hannover 1852 S. 83. - Ringklib Übersicht 1853 S. 40 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Literatur
| Allgemeine Encyklopädie 1. Sect. 34. Th. (1840) S. 160 |
| Stand: 3. Januar 2019 | © Hans-Walter Pries |