Stadt Ramsdorf
HIS-Data 1639
Daten
| 1498/99 | Ramsdorp stadt | Hartig 1976 S. 355 |
| 1959 | Ramsdorf-Stadt | Ges.-VOBl. NW 1959 S. 15 |
| 1373 | Gericht Ramsdorf | Peter 1915 S. 17 |
| - 1802 | Stadtgericht Ramsdorf | Olfers 1848 S. 91 |
| 1803-1810 | Stadtgericht Borken | Dicke 1912 S. 49 |
| 01.01.1811-1844 | vorübergehend eingegliedert in Kirchspiel Ramsdorf | Bahlmann 1893 S. 54 |
| 24.07.1844-1851 | Amt Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
| 09.07.1851-1856 | Samtgemeinde Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 181 |
| 20.03.1856-1937 | Amt Ramsdorf | - |
| 01.04.1937-1959 | Amt Velen-Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1936 S. 221 |
| 1373 | Stadt | Peter 1915 S. 17 |
| - 1810 | Stadt | Olfers 1848 S. 91. - Dicke 1912 S. 49 |
| 1811-1844 | - | - |
| 24.07.1844-1934 | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 | |
| 09.07.1851-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 181 | |
| 20.03.1856-1934 | - | |
| 01.04.1934-1959 | Stadt (Preußen 1934) usw. | - |
Umfang: Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 355-58 |
| 01.12.1871 | - | - | - | 0,16 | - | 871 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 314 |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 1.122 | Wohn- | |
| 01.04.1959 | Gemeinde Ramsdorf (1959) | Ausgliederung | - 0,16 | - | - 1.122 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1959 S. 15. - Neugliederung NW 1980 S. 312 |
| 01.04.1959 | Eingliederung in Gemeinde Ramsdorf (1959) | Ges.-VOBl. NW 1959 S. 15 |
| Stand: 18. Juli 2016 | © Hans-Walter Pries |