Kirchspiel Ramsdorf
HIS-Data 1638
Daten
1498/99 | Ramsdorp | Hartig 1976 S. 355 |
1959 | Ramsdorf-Kirchspiel | Ges.-VOBl. NW 1959 S. 15 |
1373 | Gericht Ramsdorf | Peter 1915 S. 17 |
- 1802 | Gericht Südlohn | Olfers 1848 S. 86 |
1803-1811 | Gogericht Homborn | Dicke 1912 S. 49 |
1811-1813 | Mairie Ramsdorf | - |
18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Ramsdorf | Scotti 1842 3 S. 189. - Bahlmann 1893 S. 54 |
24.07.1844-1851 | Amt Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
09.07.1851-1856 | Samtgemeinde Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 181 |
20.03.1856-1937 | Amt Ramsdorf | - |
01.04.1937-1959 | Amt Velen-Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1936 S. 221 |
- 1844 | Kirchspiel | Olfers 1848 S. 86. - Bahlmann 1893 S. 54 |
24.07.1844-1856 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
09.07.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 181 |
20.03.1856-1959 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
1498 | 1499 | 1802 | 1811 | 1844 | 1950 |
- | - | - | Stadt Ramsdorf | - | - |
Holthausen Holthusen | --- | Holthausen | Holthausen | Holthausen | Holthausen, Wohnplatz |
Krückling Kruclinck | Krückling Krukelick | Krückling | Krückling | Krückling | Krückling, Bauerschaft |
Ostendorf Ostendorp | Ostendorf Ostendorp | Ostendorf | Ostendorf | Ostendorf | Ostendorf, Bauerschaft |
--- | --- | Blecking | Blecking | Blecking | Bleking, Bauerschaft |
- | - | - | - | - | Knüverdarp, Wohnplatz |
Hartig 1976 S. 355-58 | Hartig 1976 S. 355-58 | Olfers 1848 S. 86 | - | - | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 135 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 355-58 |
1811 (?) | Stadt Ramsdorf | Eingliederung | - | - | - | - | - | - |
24.07.1844 | Stadt Ramsdorf | Ausgliederung | - | - | - | - | - | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
01.12.1871 | - | - | - | 32,92 | - | 1.134 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 312 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 2.605 | Wohn- | |
01.04.1959 | Gemeinde Ramsdorf (1959) | Ausgliederung | - 32,92 | - | - 2.605 | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1959 S. 15. - Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 312 |
01.04.1959 | Eingliederung in Gemeinde Ramsdorf (1959) | Ges.-VOBl. NW 1959 S. 15 |
Stand: 18. Juli 2016 | © Hans-Walter Pries |