Westbevern
HIS-Data 1938
Daten
| 1498 | Westbeveren | Hartig 1976 S. 66 |
| -1803 | Gogericht Telgte | Olfers 1848 S. 97 |
| 01.01.1804-1806 | Scotti 1842 III, S. 69 | |
| 01.06.1806-1809 | Scotti 1842 III, S. 146 | |
| 20.05.1809-1811 | Mairie Ostbevern | Junk 1983 S. 74 |
| 1811 - 1813 (?) | Kanton Ostbevern | Bull. lois France 4. ser. t. 15 p. 29 |
| 1813 (?) - 1844 | Bürgermeisterei Telgte | Bahlmann 1893 S. 57 |
| 12.06.1844-1852 | Amt Telgte | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 229 |
| 04.03.1852-1856 | Samtgemeinde Telgte | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 57 |
| 20.03.1856-1974 | Amt Telgte | - |
| - 1811 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 97. - Scotti 1842 III, S. 69. 146. - Junk 1983 S. 74 |
| 1811 - 1813 (?) | Mairie (Frankreich) | Bull. lois France 4. ser. t. 15 p. 29 |
| 1813 (?) - 1844 | Kirchspiel (Münster) | Bahlmann 1893 S. 57 |
| 12.06.1844-1852 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 229 |
| 04.03.1852-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1852 S. 57 |
| 20.03.1856-1968 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
Ortsteile
| 1498 | 1589 | 1665 | 1802 | 1950 |
| Westbevern | - | - | Westbevern, Dorf | Westbevern, Dorfbauerschaft |
| - | Dorfbauerschaft | Dorfbauerschaft | Dorfbauerschaft | |
| --- | Vadrup | Vadrup | Vadrup | Vadrup, Bauerschaft |
| --- | Brock | Brock | Brock | Brock, Bauerschaft |
| - | - | - | - | Langen, Haus |
| Hartig 1976 S. 66-68 | Leesch 1974 S. 96 | Olfers 1848 S. 97 | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 138 | |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 66-68 |
| 01.12.1871 | - | - | - | 50,77 | - | 1.592 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 326 |
| 13.09.1950 | - | - | - | 50,77 | - | 3.611 | Wohn- | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 326 |
| 31.12.1975 | - | - | - | 50,78 | - | 4.125 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 304 |
| 01.01.1975 | aufgeteilt | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416f. |
| Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Vorgang | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | |
| Stadt Telgte (1968) | Teilausgliederung | -25,62 | - | -2.978 | - | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 304 |
| Ostbevern | -25,12 | - | -1.147 | - | |||
| Stadt Münster | -0,01 | - | - | ||||
| Stand: 16. Dezember 2003 | © Hans-Walter Pries |