Kirchspiel Velen
HIS-Data 1948
Daten
1844-1969 | Dorf Velen | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256. - Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 312 |
- 1802 |
|
Olfers 1848 S. 87, 97 |
1803-1811 | Gericht Velen | Dicke 1912 S. 49 |
1811-1813 | Mairie Velen | - |
18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Velen | Scotti 1842 3 S. 189, 196. - Bahlmann 1893 S. 55 |
24.07.1844-1851 | Amt Velen | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
04.06.1851-1856 | Samtgemeinde Velen | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 149 |
20.03.1856-1934 | Amt Velen | - |
01.04.1937-1969 | Amt Velen-Ramsdorf | Amtsbl. Reg. Münster 1936 S. 221 |
- 1844 | Kirchspiel | Olfers 1848 S. 87, 97. - Bahlmann 1893 S. 55 |
24.07.1844-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
04.06.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 149 |
20.03.1856-1969 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
1498 | 1802 | 1844 | 1871 | 1895 |
Honvelen | Velen, Dorf | Velen, Dorf | Velen, Dorf | Velen, Dorf |
Nortvelen | Nordvelen | - | Nordvelen | - |
Woltvelen | Waldvelen | - | Waldvelen | - |
Hartig 1976 S. 364-71 | Olfers 1848 S. 87 | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 | Bahlmann 1893 S. 55 | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 312 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 364-71 |
24.07.1844 | Nordvelen | Teilausgliederung | - | - | - | - | - | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 256 |
Waldvelen | Teilausgliederung | - | - | - | - | - | ||
1871 | Nordvelen | Eingliederung | - | - | - | - | - | Bahlmann 1893 S. 55 |
Waldvelen | Eingliederung | - | - | - | - | - | ||
01.12.1871 | - | - | - | 32,10 | - | 2.208 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 314 |
1890/95 | Nordvelen | Teilausgliederung | -14,45 | - | -566 | - | ortsanwesende | |
Waldvelen | Teilausgliederung | -16,52 | 1,20 | -609 | 952 | ortsanwesende | ||
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 2.028 | Wohn- | |
30.09.1969 | - | - | - | 1,20 | - | 2.300 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 286 |
01.07.1969 | Gemeinde Velen (1969) | Ausgliederung | -1,20 | - | -2.300 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 109. - Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 314 |
01.07.1969 | Eingliederung in Gemeinde Velen (1969) | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 109 |
Zedler Universal-Lexicon: Vehlen (1745) |
Stand: 9. Oktober 2016 | © Hans-Walter Pries |