Stadt Werne
HIS-Data 2
Daten
1974 | Werne a.d. Lippe | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 258 |
1498 | Werne, Kirchspiel | Hartig 1976 S. 163. Hier wird das besonders aufgeführte Kirchspiel Werne als "extra opidum" bezeichnet (außerhalb des Wigbolds). |
1668 | Werne, Kirchspiel | Leesch 1974 S. 97. |
-1803 | Gericht Werne | Olfers 1848 S. 98 |
01.01.1804-1806 | Lüdinghäuser Kreis | Scotti 1842 3 S. 70 |
01.06.1806-1809 | Münsterscher Kreis | Scotti 1842 3 S. 145 |
20.05.1809-1813 | Mairie Werne | Junk 1983 S. 77 |
18.11.1813-1836 | Bürgermeisterei Werne | Bahlmann 1893 S. 56 |
31.07.1836-1974 | Kreis Lüdinghausen | Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 204 |
01.01.1975- | Kreis Unna (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 259 |
1498 | Wigbold | Hartig 1976 S. 163. Hier wird das besonders aufgeführte Kirchspiel Werne als "extra opidum" bezeichnet (außerhalb des Wigbolds). |
1668 | Wigbold | Leesch 1974 S. 97. |
- 1802 | Stadt (Bt. Münster) | Olfers 1848 S. 2 |
1802-1836 | Stadt | - |
1827-1836 | Stadt (östlich Münster) | Preuß. Ges. Slg. 1827 S. 112 |
31.07.1836-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1836 S. 204 | |
20.03.1856-1851 | - | |
30.06.1851-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 175 | |
20.03.1856-1887 | - | |
01.04.1887-1974 | Stadt (Westfalen 1856) usw. | - |
01.01.1975-1978 | Stadt (Nordrhein-Westfalen) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 259 |
01.01.1979- | mittlere kreisangehörige Stadt (Nordrhein-Westfalen) | Min.-Bl. NW 1984 S. 1156 |
1498 | 1922 | 1950 | 1975 |
Werne | Werne | Werne, Stadtkern | Werne |
Steinstraße Steynstrate | - | - | - |
--- | Evenkamp | Evenkamp, Bauerschaft | Evenkamp |
--- | Holthausen | Holthausen, Bauerschaft | Holthausen |
--- | Schmintrup | Schmintrup, Bauerschaft | Schmintrup |
--- | Ehringhausen | Ehringhausen, Bauerschaft | Ehringhausen |
--- | Varenhövel | Varnhövel, Bauerschaft | Varnhövel |
--- | Langern | Langern, Bauerschaft | Langern |
--- | Lenkler | Lenklar, Bauerschaft | Lenklar |
--- | - | - | Stockum |
--- | - | - | Horst |
--- | - | - | Wessel |
Hartig 1976 S. 163 | - | Gemeindeverz. NRW 1950 S. | - |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 163 |
01.12.1871 | - | - | - | 6,53 | - | 2.084 | ortsanwesende | Bevölkerungsentwicklung NW 1871-1961 S. 322 |
01.11.1922 | Kirchspiel Werne | Eingliederung | + 52,96 | 59,88 | + 3.354 | 6.766 | Wohn- | |
13.09.1950 | - | - | - | 17.717 | Wohn- | |||
31.12.1974 | - | - | - | 59,87 | - | 21.683 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 292 |
01.01.1975 | Stockum | Eingliederung | + 15,88 | 75,75 | + 4.097 | 25.780 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 300 |
ansässige Territorialverwaltungen
-1803 | Amt Werne | - |
1808-1814 | Kanton Werne | Gesetz-Bulletin Berg 1, 1 S. 132 |
Stand: 13. März 2003 | © Hans-Walter Pries |