Kirchspiel Beckum
HIS-Data 314
Daten
| 1498 | Bechem extra opidum | Hartig 1976 S. 9 |
| 1843 | Landgemeinde Beckum | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 2 |
| 1913 | Kirchspiel Beckum | Adreßbuch Reg.-Bez. Münster 1913 S. II. 14 |
| 1950 | Kirchspiel Beckum | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 133 |
| -1803 | Stadt- und Gogericht Beckum | Olfers 1848 S. 79 |
| 01.01.1804-1809 |
|
Scotti 1842 3 S. 69, 145 |
| 20.05.1809-1813 | Mairie Beckum | Junk 1983 S. 75 |
| 18.11.1813-1843 | Bürgermeisterei Beckum | Bahlmann 1893 S. 53 |
| 21.12.1843-1969 | Amt Beckum | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 2 |
| - 1843 | Kirchspiel (Münster) | Olfers 1848 S. 79. - Bahlmann 1893 S. 53 |
| 21.12.1843-1856 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 2 |
| 20.03.1856-1967 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
| 1589/1665 | 1802 | 1950 |
| --- | - | --- |
| Dalmer | Dalm | Dalmer, Bauerschaft |
| Holtmar | Holtmar | Holtmar, Bauerschaft |
| Elker | Elke | Elker, Bauerschaft |
| Werse | Weser | Werse, Bauerschaft |
| Hinteler | Hintler | Hinteler, Bauerschaft |
| Geißler | Geißler | Geißler, Bauerschaft |
| Dünninghausen | Dünninghausen | Dünninghausen, Bauerschaft |
| Lutterbeck (=Unterberg) | I. und II. Unterberger Bauerschaft | Unterberg I und II, Bauerschaften |
| Hundelinghoven | - | --- |
| Hokenberg | - | --- |
| --- | Holter | Holter, Bauerschaft |
| Leesch 1974 S. 96 | Olfers 1848 S. 79 | Gemeindeverz. NRW 1950 S. 133 |
Rittergüter
| - |
|
Weidner 1997 Nr. 122, 123 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 9ff. |
| 01.12.1871 | - | - | - | 60,88 | - | 1.983 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 306 |
| 1929 | Lippborg | Teileingliederung | + 0,10 | 61,25 | + 6 | 2.955 | ||
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 3.954 | Wohn- | |
| 30.06.1969 | - | - | - | 61,25 | - | 4.252 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 276 |
| 01.07.1969 | Stadt Beckum | Teilausgliederung | - 57,46 | - | - 985 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 300. - Neugliederung NW 1980 S. 276 |
| Neubeckum | Teilausgliederung | - 3,79 | - | - 712 | - | Wohn- | ||
| 01.07.1969 | größter Teil eingegliedert in Stadt Beckum | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 300 |
| Stand: 4. August 2016 | © Hans-Walter Pries |