Stadt Beckum
HIS-Data 315
Daten
1498 | Bechem civitas | Hartig 1976 S. 1 |
-1803 | Stadt- und Gogericht Beckum | Olfers 1848 S. 79 |
01.01.1804-1809 | Beckumscher Kreis | Scotti 1842 III, S. 69. - Ohde 1910 S. 56f. |
20.05.1809-1813 | Mairie Beckum | Junk 1983 S. 75 |
18.11.1813-1837 | Bürgermeisterei Beckum | Bahlmann 1893 S. 53 |
30.05.1837-1974 | Kreis Beckum | Amtsbl. Reg. Münster 1837 S. 156 |
-1803 | Stadt (Bt. Münster) | Olfers 1848 S. 2 |
1803-1827 | Stadt | Bahlmann 1893 S. 53 |
1827-1836 | Stadt (östlich Münster) | Preuß. Ges. Slg. 1827 S. 112 |
30.05.1837-1851 | Amtsbl. Reg. Münster 1837 S. 156 | |
10.04.1851-1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 79 | |
20.03.1856-1887 | Amtsbl. Reg. Münster 1856 S. 157 | |
01.04.1887-1974 | Stadt (Westfalen 1856) usw. | - |
Rittergut
- |
|
Weidner 1997 Nr. 22 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
1498 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 1-8 |
01.12.1871 | - | - | - | 22,08 | - | 2.980 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 306 |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 17.551 | Wohn- | |
30.06.1969 | - | - | - | 22,11 | - | 22.189 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 276 |
01.07.1969 | Kirchspiel Beckum | Teileingliederung | + 57,46 | - | + 3.540 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1969 S. 300. - Neugliederung NW 1980 S. 276 |
Vellern | Eingliederung | + 15,68 | 95,25 | + 1.178 | 26.907 | Wohn- | ||
31.12.1974 | - | - | - | 95,25 | - | 27.654 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 276 |
01.01.1975 | Stadt Beckum (1975) | Ausgliederung | - 95,25 | - | - 27.654 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 418. - Neugliederung NW 1980 S. 276 |
01.01.1975 | eingegliedert in Stadt Beckum (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 418 |
Westf. Städtebuch S. 41-43 |
Stand: 4. August 2016 | © Hans-Walter Pries |