1498 | Coisfelde civitas Lamberti | Hartig 1976 S. 260 |
1499 | Coesfelde Lamberti |
- 1809 | Coesfeld, Stadtgericht | Olfers 1848 S. 81 |
20.05.1809-1811 | Mairie Coesfeld (Berg) | Junk 1983 S. 72 |
01.01.1812-1813 | Mairie Coesfeld (Frankreich) | Almanach Lippe-Dep. 1813 S. 79 |
18.11.1813-1837 | Bürgermeisterei Coesfeld | Coesfeld 1197-1997 1 S. 291. - falsch Bahlmann 1893 S. 55 |
05.03.1837-1974 | Kreis Coesfeld (1816) | Amtsbl. Reg. Münster 1837 S. 66: Bekanntmachung der Einführung der Städteordnung am 05.03.1837. Wahl der Stadtverordneten bereits am 22.04.1836: Coesfeld 1197-1997 1 S. 290 |
01.01.1975- | Kreis Coesfeld (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 423 |
- 1802 | Stadt (Bt. Münster) | Olfers 1848 S. 2 |
1802-1827 | Stadt | - |
13.07.1827-1837 | Stadt (westlich Münster) | Preuß. Ges. Slg. 1827 S. 112 |
05.03.1837-19.03.1856 | Amtsbl. Reg. Münster 1837 S. 66: Bekanntmachung der Einführung der Städteordnung am 05.03.1837. Wahl der Stadtverordneten bereits am 22.04.1836: Coesfeld 1197-1997 1 S. 290 | |
20.03.1856-1887 | Amtsbl. Reg. Münster 1856 S. 157 | |
01.04.1887-1978 | Stadt (Westfalen 1856) usw. | - |
01.01.1979- | Mittlere kreisangehörige Stadt (Nordrhein-Westfalen) | - |
Ortsteile
01.07.1969 | 01.01.1975 |
Bauerschaft Harle | Harle |
Bauerschaft Gaupel | Gaupel |
Bauerschaft Stockum | Stockum |
Bauerschaft Goxel | Goxel |
Bauerschaft Flamschen | Flamschen |
Bauerschaft Stevede | Stevede |
- | Lette |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | |||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | ||
01.12.1871 | - | - | - | 6,80 | - | 3.532 | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 316 |
01.04.1931 | Kirchspiel Coesfeld | Teileingliederung | + 4,31 | 11,14 | + 757 (1925) | 1933: 12.934 | |
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 14.579 | |
30.06.1969 | - | - | - | 11,17 | - | 21.924 | Neugliederung NW 1980 S. 290 |
01.07.1969 | Kirchspiel Coesfeld | Eingliederung | + 82,64 | 93,81 | + 4.593 | 26.517 | |
01.01.1975 | Lette | Eingliederung | + 43,67 | - | + 3.920 | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420f. - Neugliederung NW 1980 S. 290 |
Darup | Teileingliederung | + 2,10 | - | + 67 | - | ||
Kirchspiel Billerbeck | Teileingliederung | + 0,71 | 140,29 | + 13 | 30.535 |
ansässige Territorialverwaltungen
01.05.1809-1811, nach 28.02. | Arrondissement Coesfeld | - |
1811, nach 28.02. - 11.1811 | Arrondissement Steinfurt (Lippe-Departement) | - |
20.05.1811-31.10.1934 | Mairie/Bürgermeisterei/Amt Coesfeld | Coesfeld 1197-1997 1 S. 292 |
1819-1974 | Kreis Coesfeld (1816) | Landkreis Coesfeld 1966 S. 276 |
01.01.1975- | Kreis Coesfeld (1975) | - |
Stadt Coesfeld |
Stand: 3. Oktober 2003 | © Hans-Walter Pries |