| 1498/99 | Heyden | Hartig 1976 S. 411 |
| 1373 | Gericht Homborn | Peter 1915 S. 17 |
| - 1803 | Gericht Gescher | Olfers 1848 S. 86 |
| 1803-1811 | Gogericht Homborn | Dicke 1912 S. 49 |
| 1811-1813 | Mairie Heiden | - |
| 18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Heiden | Bahlmann 1893 S. 54 |
| 13.01.1844-1934 | Amt Heiden | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 18 |
| 01.11.1934-1938 | Kreis Borken (1816) | - |
| 01.04.1938-1974 | Amt Heiden-Reken | Amtsbl. Reg. Münster 1938 S. 60 |
| 01.01.1975- | Kreis Borken (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 423 |
| - 1844 | Kirchspiel | Olfers 1848 S. 86. - Bahlmann 1893 S. 54 |
| 13.01.1844-1856 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 18 |
| 20.03.1856- | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
| 1802 | 1950 |
| Heiden, Dorf | Heiden, Dorf |
| Leplich, Bauerschaft | Leblich (mit Buschhausen) |
| Heiden, Dorfbauerschaft | Heiden, Dorfbauerschaft |
| Nordick, Bauerschaft | Nordick |
| Olfers 1848 S. 86 | Beitr. Statistik NW SR 1950 H. 2 S. 134 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
| Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
| beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
| 1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 411-14 |
| 01.12.1871 | - | - | - | 59,44 | - | 2.003 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 310 |
| 13.09.1950 | - | - | - | - | - | 4.189 | Wohn- | |
| 31.12.1974 | - | - | - | - | - | 5.675 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 282 |
| 01.01.1975 | Gemeinde Reken (1969) | Teilausgliederung | - 0,51 | - | -15 | - | Wohn- | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 421. - Neugliederung NW 1980 S. 282 |
| Gemeinde Velen (1975) | Teilausgliederung | - 6,27 | - | - 152 | - | |||
| Stadt Borken (1969) | Teileingliederung | 0,68 | 53,33 | 237 | 5.745 | |||
| 2014 | Gemeinde Heiden |
| Stand: 6. August 2014 | © Hans-Walter Pries |