Stadt Greven
HIS-Data 859
Daten
- 1803 | Gogericht Meest | Olfers 1848 S. 89 |
01.01.1804-1809 | Scotti 1842 3 S. 69 | |
20.05.1809-1813 | Mairie Greven | Junk 1983 S. 73 |
18.11.1813-1844 | Bürgermeisterei Greven | Bahlmann 1893 S. 57 |
27.04.1844-1851 | Amt Greven | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 145 |
10.09.1851-1856 | Samtgemeinde Greven | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 247 |
20.03.1856-1952 (?) | Amt Greven | - |
10.08.1952 (?) - 1954 | Kreis Münster | Beitr. Statistik NW SR 1961 H. 2b S. 150 |
1954-1974 |
|
Landkrs. Münster 1966 S. 42 |
01.01.1975- | Kreis Steinfurt (1975) | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 423 |
- 1844 | Kirchspiel | Olfers 1848 S. 89 |
27.04.1844-1851 | Gemeinde (Westfalen 1841) | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 145 |
10.09.1851-1856 | Gemeinde (Preußen 1850) | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 247 |
20.03.1856-1949 | Gemeinde (Westfalen 1856) usw. | - |
22.11.1949-1979 | Stadt (Nordrhein-Westfalen) | Reekers 1977 S. 237 |
01.10.1979- | - |
-1809
1498 | 1589/1665 | 1802 | 1803 | 1809 |
Greven | --- | Dorf Greven | Dorf Greven | Dorf Greven |
Dorf (villa) | --- | --- | - | - |
--- | Aldrup | Bauerschaft Aldrup | Aldrup (Teil) | Aldrup |
--- | Westerode | Bauerschaft Westerodde | Westerode (Teil) | Westerode |
--- | Herbern | Bauerschaft Herbern | - | Herbern |
--- | Hembergen | Bauerschaft Hembergen | - | Hembergen |
--- | Wentrup | Bauerschaft Wentrup | Wentrup | Wentrup |
--- | Pentrup | Bauerschaft Pentrup | Pentrup | Pentrup |
--- | Hottendorf | Bauerschaft Hüttrup | Hüttrup | Hüttrup |
--- | Schmeddehausen | Bauerschaft Schmeddehausen | Schmedehausen | Schmedehausen |
--- | Bockholt | Bauerschaft Bockholt | Bockholt | Bockholt |
--- | Maestrup | Bauerschaft Mastrup | Mastrup | Maestrup |
--- | Guntrup | Bauerschaft Güntrup | Güntrup | Guntrup |
--- | Bestrup | - | - | - |
- | - | Bauerschaft Fuestrup | Fuestrup | Fuestrup |
Hartig 1976 S. 74-80 | Leesch 1974 S. 96 | Olfers 1848 S. 89 | siehe Änderungen |
1809-
1809 | 1811 | 1815 | 1844 | 1851 | 1894 | 1952 |
Dorf Greven | Dorf Greven | Dorf Greven | Dorf Greven | Dorf Greven | Dorf Greven | Greven, Stadt |
Aldrup | Aldrup (Teil) | Aldrup | - | Aldrup | - | Aldrup |
Westerode | Westerode (Teil) | Westerode | - | Westerode | - | Westerode |
Herbern | - | Herbern | - | Herbern | - | Herbern |
Hembergen | - | Hembergen | - | Hembergen | - | Hembergen |
Wentrup | Wentrup | Wentrup | - | Wentrup | - | Wentrup |
Pentrup | Pentrup | Pentrup | - | Pentrup | - | Pentrup |
Hüttrup | Hüttrup | Hüttrup | - | Hüttrup | - | Hüttrup |
Schmedehausen | Schmedehausen | Schmedehausen | - | Schmedehausen | - | Schmedehausen |
Bockholt | Bockholt | Bockholt | - | Bockholt | - | Bockholt |
Maestrup | Maestrup | Maestrup | - | Maestrup | - | Maestrup |
Guntrup | Guntrup | Guntrup | - | Guntrup | - | Guntrup |
Fuestrup | Fuestrup | Fuestrup | - | Fuestrup | - | Fuestrup |
siehe Änderungen | - |
Rittergut
- | Burg Schöneflieth | - |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
vor 1283 | Hembergen | Teilausgliederung | - | - | - | - | - | Bt. Münster 1993 3, S. 265 |
1498/99 | - | - | - | - | - | - | schatzpflichtige Personen | Hartig 1976 S. 74-80 |
14.02.1803 | Greven links der Ems (1803) | Ausgliederung der Bauerschaften Herbern und Hembergen; Teilausgliederung der Bauerschaften Westerode und Aldrup | Schlüter 1829 S. 579. - Tönsmeyer 1980 S. 117 | |||||
1809 | Wiedereingliederung der Bauerschaften Herbern, Hembergen, Westerode und Aldrup | Gesetz-Bulletin Berg 1,1 S. 158 | ||||||
01.01.1811 | Ausgliederung der Bauerschaften Aldrup, Herbern, Hembergen und Westerode | - | ||||||
01.01.1815 | Wiedereingliederung der Bauerschaften Aldrup, Herbern, Hembergen und Westerode | Westphäl. Amtsbl. 1815 S. 34 | ||||||
27.04.1844 | Außengemeinde Greven | Ausgliederung aller Bauerschaften | Amtsbl. Reg. Münster 1844 S. 145 | |||||
10.09.1851 | Wiedereingliederung aller Bauerschaften | Amtsbl. Reg. Münster 1851 S. 247 |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung (Forts.)
Datum | Änderung | Fläche km² | Bevölkerung | Belege | ||||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | Art | ||
01.12.1871 | - | - | - | 135,28 | - | 4.845 | ortsanwesende | Beitr. Statistik NW SR 1961, 3c, S. 324 |
01.10.1894 | Greven links der Ems | Ausgliederung der Bauerschaften Herbern und Hembergen sowie von Teilen der Bauerschaften Westerode und Aldrup | -51,53 | - | -1.452 | - | ortsanwesende | |
Greven rechts der Ems | Ausgliederung der Bauerschaften Bockholt, Fuestrup, Guntrup, Hüttrup, Pentrup und Schmedehausen sowie von Teilen von Maestrup und Wentrup | -78,85 | 4,94 | -1.575 | 2.529 | ortsanwesende | ||
13.09.1950 | - | - | - | - | - | 10.822 | Wohn- | |
10.08.1952 | Greven links der Ems | Eingliederung | +51,30 | - | +5.302 | - | Wohn- | |
Greven rechts der Ems | Eingliederung | +78,93 | 135,03 | +2.988 | 19.112 | Wohn- | ||
01.01.1964 | Nordwalde | Teileingliederung | +0,44 | 135,47 | +193 | 25.420 | Wohn- | Neugliederung NW 1980 S. 302 |
30.06.1969 | - | - | - | 135,60 | - | 26.293 | Wohn- |
Änderungen, Fläche, Bevölkerung (Forts.)
Datum | Änderung | Fläche km² | Wohnbevölkerung | Belege | |||
beteiligt | Art | +/- | Gesamt | +/- | Gesamt | ||
01.01.1975 | Gimbte | Teileingliederung | + 7,30 | - | + 621 | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416. - Neugliederung NW 1980 S. 302 |
Ladbergen | Teilausgliederung | - 0,24 | - | - 30 | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416, 419. - Neugliederung NW 1980 S. 302 | |
Teileingliederung | + 0,07 | - | - | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416. - Neugliederung NW 1980 S. 318 | ||
Saerbeck | Teileingliederung | + 0,60 | - | + 15 | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416. - Neugliederung NW 1980 S. 302 | |
Stadt Münster | Teilausgliederung | 0,00 | - | - | - | ||
Stadt Telgte (1968) | Teilausgliederung | - 2,28 | - | - 45 | - | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 417. - Neugliederung NW 1980 S. 302 | |
Emsdetten | Teilausgliederung | - 0,98 | 140,00 | - 5 | 27.878 | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 420. - Neugliederung NW 1980 S. 302 | |
Verwaltungsgemeinschaft Greven | Rechtsnachfolge | - | - | - | - | - |
► Stadt Greven |
Stand: 23. Mai 2006 | © Hans-Walter Pries |