10.08.1816 | gebildet. | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 9 | |||||||||||||||
|
- |
1816-1974 | Regierung Münster | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 9 |
1816-1953 | Kreis (Preußen 1815) usw. | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 9 |
01.10.1953-30.09.1969 | Landkreis (Nordrhein-Westfalen) | - |
01.10.1969-1974 | Kreis (Nordrhein-Westfalen) | - |
A- Z
Verwaltungseinheit | 10.08.1816 | 1816-1974 unmittelbar |
Albachten, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Albersloh, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Alverskirchen, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Amelsbüren, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Angelmodde, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Appelhülsen, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Bösensell, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Gimbte, Kirchspiel/Gemeinde | X | 10.08.1952 (?) - 31.12.1974 |
Greven, Amt/Bürgermeisterei | - | 10.08.1816-09.08.1952 (?) |
Greven, Kirchspiel/Stadt | X | 10.08.1952 (?) - 31.12.1974 |
Handorf, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Havixbeck, Bürgermeisterei/Amt | - | 01.01.1832-11.06.1851 20.03.1856-31.05.1929 |
Havixbeck, Kirchspiel/Gemeinde | - | 12.06.1851-19.03.1856 1955-31.12.1974 |
Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 9 | - |
A - Z (Forts.)
Verwaltungseinheit | 10.08.1816 | 1816-1974 unmittelbar |
Hiltrup, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Ladbergen, Bürgermeisterei/Amt | X | 10.08.1816-1832 |
Lamberti, St.(Münster), Kirchspiel | X | - |
Mauritz, St., Bürgermeisterei/Amt | - | 10.08.1816-31.12.1974 |
Mauritz, St.(Münster), Kirchspiel | X | - |
Nienberge, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Nottuln, Bürgermeisterei/Amt | - | 10.08.1816-31.12.1974 |
Nottuln, Kirchspiel | X | - |
Rinkerode, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Roxel, Bürgermeisterei/Amt | - | 10.08.1816-31.12.1974 |
Roxel, Kirchspiel | X | - |
Saerbeck, Bürgermeisterei/Amt | - | 10.08.1816-29.05.1851
20.03.1856-31.10.1934 |
Saerbeck, Kirchspiel/Gemeinde | X | 30.05.1851-19.03.1856 01.11.1934-31.12.1974 |
Schapdetten, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Telgte, Bürgermeisterei/Amt | - | 10.08.1816-31.12.1974 |
Telgte, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Telgte, Stadt | X | - |
Überwasser (Münster), Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Westbevern, Kirchspiel/Gemeinde | X | - |
Wolbeck, Bürgermeisterei/Amt | - | 10.08.1816-31.12.1974 |
Wolbeck, Kirchspiel | X | - |
Wolbeck, Stadt | X | - |
Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 9 | - |
chronologisch
1816 - 1974 | Übersichten siehe bei den Karten | - |
Änderungen
Datum | beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
01.01.1832 | Kreis Tecklenburg | Teilausgliederung | Bürgermeisterei Ladbergen | Amtsbl. Reg. Münster 1831 S. 401 |
Kreis Coesfeld (1816) | Teileingliederung | Bürgermeisterei Havixbeck | ||
Kreis Lüdinghausen | Teilausgliederung | Appelhülsen | ||
01.01.1838 | Kreis Lüdinghausen | Teileingliederung | Appelhülsen | Amtsbl. Reg. Münster 1837 S. 395 |
01.01.1875 | Stadt Münster | Teilausgliederung |
|
Amtsbl. Reg. Münster 1874 S. 109 |
01.04.1903 | Stadt Münster | Teilausgliederung |
|
Amtsbl. Reg. Münster 1903 S. 119 |
01.10.1956 | Stadt Münster | Teilausgliederung | Mauritz, St.(Münster) (Teil) | Reekers 1977 S. 263 |
01.01.1964 | Kreis Steinfurt (1816) | Teileingliederung | Greven (Teil) | Reekers 1977 S. 183 |
1816-1974 | Stadt Münster | Amtsbl. Reg. Münster 1816 S. 9 |
01.01.1975 | aufgelöst. Rechtsnachfolgerin: Stadt Münster | Ges.-VOBl. NW 1974 S. 416 |
beteiligt | Vorgang | Umfang | Belege |
Kreis Coesfeld (1975) | Teilausgliederung | Neugliederung NW 1980 S. 264: falsch für Kreis Steinfurt angegeben | |
Stadt Münster | Teilausgliederung | Neugliederung NW 1980 S. 262-264 | |
Kreis Steinfurt (1975) | Teilausgliederung | ||
Kreis Warendorf (1975) | Teilausgliederung |
Stand: 19. Juli 2014 | © Hans-Walter Pries |