1815-1920 | Marienwerder | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 |
01.07.1922-1939 | Westpreußen | Preuß. Ges. Slg. 1922 S. 173 |
01.11.1939-1945 | Marienwerder | Reichsgesetzblatt I 1939 S. 2042 |
30.04.1815 | gebildet. | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 |
30.04.1815-1829 | Provinz Westpreußen (1815) | Preuß. Ges. Slg. 1815 S. 93 |
03.12.1829-1878 | Provinz Preußen | Verwaltungsgeschichte Ostdeutschlands 1992 S. 283 |
01.04.1878-1920 | Provinz Westpreußen (1878) | Preuß. Ges. Slg. 1877 S. 107 |
10.02.1920-1922 | Königreich Preußen | - |
01.07.1922-1939 | Provinz Ostpreußen | Preuß. Ges. Slg. 1922 S. 173 |
01.11.1939-1945 | Reichsgau Danzig-Westpreußen | Reichsgesetzblatt I 1939 S. 2042 |
30.04.1815-1945 | Regierung (Preußen 1815) | Preuß. Ges. Slg.1815 S. 93 |
1818 | 1875 | 1887 | 1900 | 1920 | 1939 | |||||
Kreise | ||||||||||
- | - | Briesen | Briesen | - | Briesen | |||||
Deutsch Krone | Deutsch Krone | Deutsch Krone | Deutsch Krone | - | - | |||||
Flatow | Flatow | Flatow | Flatow | - | - | |||||
Graudenz | Graudenz | Graudenz | Graudenz | - | Graudenz | |||||
- | - | - | Graudenz, Stadtkreis | - | Graudenz, Stadtkreis | |||||
Konitz | Konitz | Konitz | Konitz | - | - | |||||
Kulm | Kulm | Kulm | Kulm | |||||||
Löbau | Löbau | Löbau | Löbau | - | Löbau | |||||
- | - | - | - | Marienburg | Marienburg | |||||
Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder | Marienwerder | |||||
Rosenberg | Rosenberg | Rosenberg | Rosenberg | Rosenberg | Rosenberg | |||||
Schlochau | Schlochau | Schlochau | Schlochau | - | - | |||||
Schwetz | Schwetz | Schwetz | Schwetz | - | - | |||||
Strasburg | Strasburg | Strasburg | Strasburg | - | Strasburg | |||||
Stuhm | Stuhm | Stuhm | Stuhm | Stuhm | Stuhm | |||||
Thorn | Thorn | Thorn | Thorn | - | - | |||||
- | - | - | Thorn, Stadtkreis | - | - | |||||
- | Tuchel | Tuchel | Tuchel | - | - | |||||
- | - | - | - | Elbing | - | |||||
- | - | - | - | Elbing, Stadtkreis | - | |||||
- | - | - | - | - | Lipno | |||||
- | - | - | - | - | Rypin | |||||
Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte 1, S. 210f. | Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 213 | Ostgebiete Generalgouvernement 1940 S. 23-26 |
Änderungen
Datum | Änderung | Belege | ||
beteiligt | Art | Umfang (Kreise) | ||
10.02.1920 | Regierung Schneidemühl | Teilausgliederung |
|
Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 78, 86, 98 |
Woiwodschaft Pomorze | Teilausgliederung | Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 12-14 |
- | Marienwerder | - |
April/Mai 1945 | aufgelöst. | - |
Stand: 23. November 2003 | © Hans-Walter Pries |