01.04.1818 | gebildet | Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte 1 S. 210f. |
01.04.1818-1919 | Regierung Marienwerder | Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte 1 S. 210f. |
21.11.1919-1922 | Verwaltungsbezirk Posen-Westpreußen | Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 212 Anm. 4 |
01.07.1922-1938 | Regierung Schneidemühl | Preußen abgetretene Gebiete 1922 S. 78 |
01.10.1938-1945 | Regierung Grenzmark Posen-Westpreußen | Preuß. Ges. Slg. 1938 S. 89 |
01.04.1818-1945 | Kreis | Grundriß dt. Verwaltungsgeschichte 1 S. 210f. |
1905 | |||
Städte | Ämter | ||
|
|
|
|
Gemeindelexikon Preußen 1905 II S. 28-35 |
- | ► Ortsnamen deutsch/polnisch und weitere Informationen zum Kreis |
- | ► Ortsnamen deutsch/polnisch |
Stand: 1. Mai 2003 | © Hans-Walter Pries |